Czy masz swoją własną listę życzeń? Utwórz konto lub Zaloguj się abyś mógł zapisać swoje ulubione produkty
Zlewozmywak Wymiar komory Wariacje
Caressi zlewozmywak CAPP45R10 B45xL40xD18.5cm 1208920657
Nie jest produktem UE (wyprodukowany poza Europą)
Marka | Caressi |
Kolor | Stal nierdzewna |
Wysokość | 185mm |
Seria | CAPPR10 |
Wykonanie | Budowa |
Wykonanie | Podstawa |
Wykonanie | Wbudowany odkurzacz |
Kran kran | Nie |
Materiał | Stal nierdzewna |
Minimalny rozmiar szafki | 45cm |
Liczba pojemników | 1 |
Ociekacz | Nie |
Długość | 440mm |
Wycięcie długość | 400 |
Szerokość | 190mm |
Szerokość wycięcia | 450 |
Promień | 10 |
Liczba zlewów | 1 |
Klasa produktu | Zlewozmywak |
Kolor zlewu | Stal nierdzewna |
Materiał Zlewozmywak | Stal nierdzewna |
Zlewozmywak Wymiar komory | 450x400mm |
Sposób montażu zlewozmywaka | Budowa |
Sposób montażu zlewozmywaka | Podstawa |
Sposób montażu zlewozmywaka | Wbudowany odkurzacz |
Głębokość zlewu | 185mm |
Wymiar wnęki podbudowy | 450x400mm |
Wymiar wycięcia Montaż płaski | 491x441mm |
Wymiar wnęki Nadbudowa | 470x420mm |
Zlew Kranu | Brak |
Zlewozmywak promień wewnętrzny | 10mm |
Zlewozmywak zewnętrzny promień | 10mm |
Zlewozmywak kształt | Prostokąt |
Pozycja dużej skrzyni | Nie dotyczy. |
Całkowita szerokość zlewu | 190mm |
Całkowita długość zlewu | 440mm |
Wtyczka i kolor przelewu | Stal nierdzewna |
Marka Caressi |
Lorreine | Pure.Sink |
Seria CAPPR10 |
SP | - |
Wykonanie Podstawa |
Budowa | Budowa |
Wykonanie Wbudowany odkurzacz |
Budowa | Budowa |
Kran kran Nie |
- | - |
Minimalny rozmiar szafki 45cm |
50cm | 45cm |
Szerokość 190mm |
490mm | 490mm |
Sposób montażu zlewozmywaka Podstawa |
Budowa | Budowa |
Sposób montażu zlewozmywaka Wbudowany odkurzacz |
Budowa | Budowa |
Pozycja dużej skrzyni Nie dotyczy. |
- | - |
Całkowita szerokość zlewu 190mm |
490mm | 490mm |
Wtyczka i kolor przelewu Stal nierdzewna |
- | Stal nierdzewna |
Nie masz jeszcze żadnych przedmiotów w swoim koszyku!