Czy masz swoją własną listę życzeń? Utwórz konto lub Zaloguj się abyś mógł zapisać swoje ulubione produkty
Zlewozmywak Wymiar komory Wariacje
Pozycja dużej skrzyni Wariacje
Franke Mythos MYX 160.34.16 BR półtorakomorowy zlewozmywak stalowy do podbudowy 16+34cm 122.0638.272
Marka | Franke |
Kolor | Stal nierdzewna |
Wysokość | 200mm |
Seria | Mythos MYX |
Wykonanie | Podstawa |
Materiał | Stal nierdzewna |
Minimalny rozmiar szafki | 60cm |
Liczba pojemników | 1.5 |
Ociekacz | Nie |
Długość | 430mm |
Wycięcie długość | 400 |
Szerokość | 555mm |
Szerokość wycięcia | 525 |
Liczba zlewów | 1.5 |
Klasa produktu | Zlewozmywak |
Kolor zlewu | Stal nierdzewna |
Materiał Zlewozmywak | Stal nierdzewna |
Zlewozmywak Wymiar komory | 160x400/340x400mm |
Sposób montażu zlewozmywaka | Podstawa |
Głębokość zlewu | 150/200mm |
Wymiar wnęki podbudowy | 525x400mm |
Zlew Kranu | 1 |
Zlewozmywak promień wewnętrzny | 25mm |
Zlewozmywak zewnętrzny promień | 10mm |
Zlewozmywak kształt | Prostokąt |
Pozycja dużej skrzyni | Prawo |
Całkowita szerokość zlewu | 555mm |
Całkowita długość zlewu | 430mm |
Wtyczka i kolor przelewu | Stal nierdzewna |
Model zlewu | Zlew 1,5-komorowy |
Marka Franke |
Pure.Sink |
Wysokość 200mm |
185mm |
Seria Mythos MYX |
- |
Wykonanie Podstawa |
Budowa |
Długość 430mm |
440mm |
Szerokość 555mm |
580mm |
Szerokość wycięcia 525 |
540 |
Zlewozmywak Wymiar komory 160x400/340x400mm |
- |
Sposób montażu zlewozmywaka Podstawa |
Budowa |
Głębokość zlewu 150/200mm |
- |
Wymiar wnęki podbudowy 525x400mm |
540x400mm |
Zlew Kranu 1 |
Brak |
Zlewozmywak promień wewnętrzny 25mm |
10mm |
Całkowita szerokość zlewu 555mm |
580mm |
Całkowita długość zlewu 430mm |
440mm |
Nie masz jeszcze żadnych przedmiotów w swoim koszyku!